ГФУ-900
REDSUN
9018500000
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Портативная фундус-камера.
ГФУ-900
16 МП

Особенность
@Немидриатический и минимальный размер 2,5 мм.
@Светодиодная вспышка при слабом освещении и сенсорный экран HD 480*800
@Автофокусировка и фиксация 8 целей
@8мега и 8мегапиксельный вариант объектива
@image Авто-мозаика
Система @Android, более простое управление и хранение данных
@чтение, беспроводная передача
@DICOM-интерфейс
@4G Сети
@Интегрированный дизайн, всего 560 г.
@ Никакого дополнительного компьютера или мобильного устройства не потребуется.
Технические данные
Модель | HFC-900 |
FOV | 45° |
Минимальный ученик | 2.5мм |
Рефракционная компенсация | -20Д~+20Д |
Фокус Путь | Авто/ручной |
Режим фокусировки | 8Фиксация целей |
Источник света | Белый светодиод/ИК |
Разрешение изображения | 16 МП |
Экран | 3.97-ДЮЙМОВЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 800*400 |
Тип съемки | Инфракрасный, белый свет |
Формат изображения | JPEG |
Передача инфекции и хранение | Внутренняя емкость 8 ГБ. Поддержка Micro SD (макс.: 128 ГБ). USB/Wi-Fi/BT/4G. |
Масса | 560г |
Источник питания | Литиевая батарея 3,7 В 3400 мАч |
Батарея постоянно рабочее время | 33 часа (время ожидания превышает 24 часа) |
Общее время зарядки | 3,5-4 часа |
Oсистема управления | Win7/win8/win10/ios/андроид |
Чтение и сбор удостоверения личности | да |
NFC-считыватель карт | да |
Функция подключения | Профессиональное программное обеспечение, приложение. Поддержка Dicom, поддержка системы облачных сервисов, программное обеспечение для управления данными пациентов, поддержка беспроводной печати |
Г. Вес | 2,5 кг |
Размер | 160мм*90мм*190мм |
Размер упаковки | 360мм*310мм*160мм |





основание щелевой лампы является необязательным

Портативная фундус-камера и изображение в упаковке.

Портативная фундус-камера.
ГФУ-900
16 МП

Особенность
@Немидриатический и минимальный размер 2,5 мм.
@Светодиодная вспышка при слабом освещении и сенсорный экран HD 480*800
@Автофокусировка и фиксация 8 целей
@8мега и 8мегапиксельный вариант объектива
@image Авто-мозаика
Система @Android, более простое управление и хранение данных
@чтение, беспроводная передача
@DICOM-интерфейс
@4G Сети
@Интегрированный дизайн, всего 560 г.
@ Никакого дополнительного компьютера или мобильного устройства не потребуется.
Технические данные
Модель | HFC-900 |
FOV | 45° |
Минимальный ученик | 2.5мм |
Рефракционная компенсация | -20Д~+20Д |
Фокус Путь | Авто/ручной |
Режим фокусировки | 8Фиксация целей |
Источник света | Белый светодиод/ИК |
Разрешение изображения | 16 МП |
Экран | 3.97-ДЮЙМОВЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 800*400 |
Тип съемки | Инфракрасный, белый свет |
Формат изображения | JPEG |
Передача инфекции и хранение | Внутренняя емкость 8 ГБ. Поддержка Micro SD (макс.: 128 ГБ). USB/Wi-Fi/BT/4G. |
Масса | 560г |
Источник питания | Литиевая батарея 3,7 В 3400 мАч |
Батарея постоянно рабочее время | 33 часа (время ожидания превышает 24 часа) |
Общее время зарядки | 3,5-4 часа |
Oсистема управления | Win7/win8/win10/ios/андроид |
Чтение и сбор удостоверения личности | да |
NFC-считыватель карт | да |
Функция подключения | Профессиональное программное обеспечение, приложение. Поддержка Dicom, поддержка системы облачных сервисов, программное обеспечение для управления данными пациентов, поддержка беспроводной печати |
Г. Вес | 2,5 кг |
Размер | 160мм*90мм*190мм |
Размер упаковки | 360мм*310мм*160мм |





основание щелевой лампы является необязательным

Портативная фундус-камера и изображение в упаковке.

NO.18 К югу от Xiangqiao Road of Nanjing, China
0086-19941535616
0086-25-58575880
Sallyzhang@redsunoptical.com
0086-15722811284
0086-19941535616